
Caso você não tenha ficado entre o Top 10 e queira descobrir sua colocação no ranking, digite seu nome abaixo.
Digite o nome de um atleta para ver o resultado.
| Nome | Time | Pontos | Block | Rank Pontos | Rank Block |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalmir Cardoso Ribeiro Filho | TOP | 14 | 2 | 16 | 19 |
| Adriano Ribeiro da Silva Souza Junior | CAMPOS | 38 | 0 | 2 | – |
| Aígor Viana da Silva Souza | MACABU | 2 | 0 | 65 | – |
| Alexandre Varella Pires da Silva | CDBV | 0 | 0 | – | – |
| Andre Lucas Menezes Guimarães | não encontrado | 0 | 1 | – | 37 |
| Angelo Fábio Jorge Fortes | não encontrado | 6 | 4 | 40 | 9 |
| Arthur Corrêa Moreira de Oliveira | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Bernardo Gonçalves Pereira | MAGÉ | 9 | 2 | 32 | 19 |
| Breno Machado Antunes da Silva | CDBV | 0 | 0 | – | – |
| Bruno Barreto de Jesus de Lima Jardim | GUAPI | 10 | 2 | 26 | 19 |
| Bruno Roberto dos Santos Rocha | MACABU | 12 | 2 | 23 | 19 |
| Bryan Lucas dos Santos Rocha | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Cainã Gomes Folly | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Caio Guilherme da Silva Nascimento | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Carlos Eduardo Tonelli Ribeiro | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Carlos Felipe de Sousa Quintanilha Silva | REBORN | 2 | 1 | 65 | 37 |
| Carlos Felipe Gomes Leite | MACABU | 40 | 2 | 1 | 19 |
| Caua Moraes de Abreu | TOP | 4 | 3 | 49 | 16 |
| Cezar Souza da Silva | DYNAMIC | 11 | 2 | 25 | 19 |
| Christian Sander Morais | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Christopher Castro da Silva Moraes | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Cristiano Moraes da Silva | DYNAMIC | 8 | 1 | 34 | 37 |
| Daniel Quintanilha de Lima | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Daniel Ribeiro | DYNAMIC | 4 | 0 | 49 | – |
| Danilo Anastacio de Miranda | GUAPI | 18 | 2 | 10 | 19 |
| Danyllo dos Santos | IGUABA | 9 | 4 | 32 | 9 |
| Davi Correia de Santana Vale | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Davi da Silva de Assis | não encontrado | 0 | 4 | – | 9 |
| Davi da Silva Nascimento Gomes Manhães | CAMPOS | 2 | 0 | 65 | – |
| Davi Viana Gomes | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Deivid Pereira Queiroz | MAGÉ | 2 | 2 | 65 | 19 |
| Diego Gomes da Silva | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Eduardo Ponte Moreira | SELEOSTRA | 4 | 0 | 49 | – |
| Eliel Figueiredo Pereira | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Elielmo da Silva Bessa | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Elson Pinheiro Neto | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Emerson Dutra Brito | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Ericles Araújo Cantuária | SELEOSTRA | 10 | 2 | 26 | 19 |
| Everton Ferreira Soares | CAMPOS | 14 | 8 | 16 | 4 |
| Fabricio da Costa Silva | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Fabricio de Souza da Silva | IGUABA | 0 | 0 | – | – |
| Felipe Cardoso Ambrozio Norato | REBORN | 16 | 0 | 14 | – |
| Fernando Lima Neil | IGUABA | 0 | 0 | – | – |
| Gabriel Alejo Rolon | DYNAMIC | 10 | 1 | 26 | 37 |
| Gabriel de Oliveira Lima | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Gabriel Ribeiro | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Gabriel Rodrigues Mendes | MAGÉ | 1 | 0 | 74 | – |
| Gabriel Siqueira da Conceição | SELEOSTRA | 10 | 10 | 26 | 3 |
| Gabriel Spalla da Silva Costa | CAMPOS | 0 | 0 | – | – |
| Giulio Galanti | CDBV | 1 | 3 | 74 | 16 |
| Guilherme da Cruz Souza | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Guilherme dos Santos | CAMPOS | 0 | 0 | – | – |
| Guilherme Espíndula Mathews | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Guilherme Ramos Pereira | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Guilherme Vasconcellos Silveira Araújo | IGUABA | 0 | 0 | – | – |
| Gustavo Da Silva Couto | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Gustavo Guimarães Vidal | GUAPI | 3 | 0 | 59 | – |
| Hugo de Souza Fagundes | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Iago Paes Ribeiro | não encontrado | 2 | 1 | 65 | 37 |
| Igor Mercante Manhaes | IGUABA | 4 | 0 | 49 | – |
| Isaque de Oliveira Souza | não encontrado | 4 | 4 | 49 | 9 |
| Isaque Vitor Rabelo Oliveira | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Itallo do Carmo Oliveira | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Ivan Mário Serafim da Silva Santos | TOP | 14 | 0 | 16 | – |
| Jerffreyr Diniz Ferreira Duarte | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Jerffreyr Diniz Ferreira Duarte | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Jhonn Dias Fernandes Moraes dos Santos | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| João Carlos Carvalho Atayde | não encontrado | 5 | 0 | 44 | – |
| João Carlos Jesus de Oliveira | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| João Eduardo Rocha Leite | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| João Emanuel de Souza Alencar | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| João Gabriel Azevedo Gomes dos Santos | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| João Gabriel do Amaral Moreira Mancini Moll | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| João Gabriel Figueiredo Costa | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| João Lucas Siqueira de Freitas | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| João Matheus da Conceição Ernande | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| João Miguel Lins Veloso | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| João Pedro Carvalho Gonçalves | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| João Pedro das Dores Aguiar Pita | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| João Pedro de Andrade de Lage | MAGÉ | 3 | 0 | 59 | – |
| João Pedro de Oliveira da Silva | TOP | 0 | 0 | – | – |
| João Victor de Oliveira Medeiros | GUAPI | 3 | 0 | 59 | – |
| João Vitor Lima da Conceição | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| João Vitor Lugão Santana | GUAPI | 10 | 1 | 26 | 37 |
| Jonatas Valadares Ferreira Pedra | TOP | 7 | 1 | 37 | 37 |
| José Erick Leandro Neves | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| José Matheus Silva Ferro de Sá Ferreira | REBORN | 23 | 2 | 6 | 19 |
| Júlio Cesar Ferreira de Miranda | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Júnior Oliveira Alves | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| Kauã Costa da Conceição | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Keios de Oliveira Lessa Ribeiro | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Kevin de Oliveira Lessa Ribeiro | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Kevin Monnfrat Erthal | não encontrado | 18 | 4 | 10 | 9 |
| Kevin Wermelinger de Menezes Alves | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Kleber Lucas Carvalho Trindade | não encontrado | 20 | 6 | 8 | 5 |
| Leandro Gomes Andrade | IGUABA | 0 | 0 | – | – |
| Léo Machado Dias | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Leonardo dos Santos Custodio | IGUABA | 22 | 2 | 7 | 19 |
| Luan Mantovi Silva | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Luan Ricardo Vieira Teixeira | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Lucas Antônio de Paula Machado | GUAPI | 1 | 0 | 74 | – |
| Lucas Aparecido Faria da Silva | GUAPI | 6 | 1 | 40 | 37 |
| Lucas Batagia da Costa Taissum | MAGÉ | 14 | 1 | 16 | 37 |
| Lucas da Silva de Souza | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Lucas Ferreira da Silva | IGUABA | 2 | 0 | 65 | – |
| Lucas Pinto Ferreira | DYNAMIC | 1 | 0 | 74 | – |
| Lucas Silva de Lima | IGUABA | 20 | 4 | 8 | 9 |
| Lucas Souza Rodrigues | não encontrado | 7 | 0 | 37 | – |
| Luccas Paulo Monteiro Guimarães | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Luckas Wermelinger de Souza | não encontrado | 1 | 0 | 74 | – |
| Luis Eduardo de Espirito Santo Freitas | TOP | 31 | 1 | 3 | 37 |
| Luiz Felipe da Silva Rezende | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Luiz Felipe Ferreira De Oliveira | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Luiz Felipe Gomes de Almeida | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Luiz Henrique de Almeida Amancio | MAGÉ | 18 | 2 | 10 | 19 |
| Luiz Philippe Capella Nery Junior | não encontrado | 1 | 0 | 74 | – |
| Marccus Paulo Lobo de Moura | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Marcio Ricardo Antunes Ferreira | TOP | 5 | 0 | 44 | – |
| Marcos Paulo de Souza Almeida | IGUABA | 5 | 4 | 44 | 9 |
| Marcos Roberto Ribeiro de Siqueira | MAGÉ | 5 | 5 | 44 | 6 |
| Matheus Alves Venancio | CDBV | 0 | 0 | – | – |
| Matheus Cosme Correa | CDBV | 0 | 0 | – | – |
| Matheus do Vale Guimarães | não encontrado | 12 | 3 | 23 | 16 |
| Matheus Rene Rosa Neves | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Matheus Santiago Corrêa | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Mauricio Luiz de Oliveira Junior | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Maxuel Pereira Lima | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Maycon de Oliveira Silva | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Michael Barbosa Diniz | IGUABA | 2 | 0 | 65 | – |
| Mikael de Oliveira Tarden Correa Heringer | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Moises Faria Vieira | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Murillo Rennam Oliveira Marques de Souza | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Mychaell Mendonça Marinho | REBORN | 14 | 1 | 16 | 37 |
| Nathan de Oliveira Martins | IGUABA | 7 | 1 | 37 | 37 |
| Nelson Lincon Carvalho Maia Junior | TOP | 4 | 1 | 49 | 37 |
| Nicholas Massena Nunes de Souza | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Nicolas dos Santos Moraes | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| Nícollas Ferreira Pereira da Conceição | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Otavio Oliveira da Silva | CDBV | 2 | 0 | 65 | – |
| Paulo Jorge dos Santos Batista | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Paulo Junio Corrêa Coelho | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Paulo Ricardo Lemos Alves | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Paulo Vitor Manhães | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Pedro Gonçalves Torres | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Pedro Henrique de Almeida Silva | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Pedro Henrique de Souza Júlio | DYNAMIC | 8 | 2 | 34 | 19 |
| Pedro Henrique Kinidel de Oliveira | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| Pedro Henrique Santos | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Pedro Lucas dos Santos Gonçalves | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Pedro Lucas Lopes de Aguiar | GUAPI | 4 | 0 | 49 | – |
| Pedro Lucas Santos de Oliveira | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Pedro William de Souza Stern | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Rafael Daumas Costa | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Rafael de Souza Gomes Reis | SELEOSTRA | 24 | 12 | 5 | 1 |
| Rafael Saldanha Soares | CDBV | 16 | 1 | 14 | 37 |
| Raphael Pessanha Belem Marostica | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Rayan de Almeida Vieira | CDBV | 13 | 2 | 22 | 19 |
| Renan Aguiar de Oliveira | GUAPI | 6 | 0 | 40 | – |
| Renan Ítalo Holanda Chagas | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Ricardo D Avila Ramos de Freitas | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Richard Mello da Silva | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Richard Reynard Souza de Oliveira Santos | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Roberto Leite Nogueira | MAGÉ | 0 | 0 | – | – |
| Ronald Firmino dos Santos | DYNAMIC | 0 | 0 | – | – |
| Ronaldo Richtmoc Duarte | IGUABA | 4 | 0 | 49 | – |
| Roney Dutra da Silva | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Ruan Max Rope Dutra | TOP | 4 | 0 | 49 | – |
| Ruan Miguel dos Santos Gomes | TOP | 1 | 0 | 74 | – |
| Ryan Baião de Medeiros Vitorino | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Ryan Victor Lopes da Cunha | REBORN | 5 | 2 | 44 | 19 |
| Savio Salles Lopes | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Thalles Miguel Linhares Rangel | SELEOSTRA | 14 | 2 | 16 | 19 |
| Thyago Henrique da Silva Alves | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Thyago Valentim Machado Delgado | MACABU | 26 | 12 | 4 | 1 |
| Uéliton Alves de Oliveira | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Vagner Izidoro Fonsêca Junior | MAGÉ | 8 | 1 | 34 | 37 |
| Vanderson Moutinho Soares Ribeiro | REBORN | 4 | 5 | 49 | 6 |
| Victor Gabriel Vieira Motta | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Victor Maller | CDBV | 1 | 0 | 74 | – |
| Vinicius Cruz Silva | CDBV | 6 | 1 | 40 | 37 |
| Vitor Manoel Oliveira Maiworm | não encontrado | 3 | 0 | 59 | – |
| Wagner Ferro Rocha | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Wallace Pereira Terra Peixoto Passos | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| Wanderson Pinto dos Santos | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Washington de Oliveira | não encontrado | 0 | 0 | – | – |
| Wdson de Abreu Souza | SELEOSTRA | 0 | 0 | – | – |
| Weberlley Nascimento dos Santos | GUAPI | 1 | 0 | 74 | – |
| Weder Viana da Silva Souza | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Wellington de Souza Oliveira | MACABU | 2 | 2 | 65 | 19 |
| Wellington Luiz Pacheco da Silva | MAGÉ | 3 | 1 | 59 | 37 |
| Wendel da Silva Gomes | GUAPI | 3 | 0 | 59 | – |
| Wenderson Santana da Silva | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Weverton Werneck Fernandes | REBORN | 0 | 0 | – | – |
| Wilker Barbosa Silva | TOP | 0 | 0 | – | – |
| Yan da Silva Monteiro | MACABU | 0 | 0 | – | – |
| Ygor de Souza Julio | DYNAMIC | 10 | 2 | 26 | 19 |
| Yudd Gabriel da Costa Silva | GUAPI | 0 | 0 | – | – |
| Yuri da Silva Rezende Antonio | MAGÉ | 17 | 5 | 13 | 6 |
Nenhum atleta encontrado.
